13.02.2023.

Резултати испита из предмета
3Д модели терена и инжењерских објеката

3D м.т. 3D модел терена
3D м.о. 3D модел објекта
3D мод. 3D моделовање

 

Р. Презиме и име Бр. год. Блис. Укупно Оцена
бр. инд. м.т. м.о. мод. фотог. бодова
1 Радуновић Марина  M508 2022 20 20 29 29 98 10
2 Марковић Марко  M504 2022 20 20 26 27 93 10
3 Јосиповић Милан  M519 2022 20 20 24 25 89 9
5 Арсић Александар  M511 2022 20 20 26 28 94 10
6 Симиц Марија  M503 2022 20 20 19 20 79 8
8 Тодоровић Павле M501 2022 20 20 24 25 89 9
9 Ивановић Давор M514 2022 20 20 26 20 86 9
10 Ђуровић Никола M510 2022 20 20 27 26 93 10
11 Јоксимовић Ненад M515 2021 20 20 26 22 88 9

Увид у радове и упис оцена ће се обавити у четвртак 16.02.2023. године у 11:00 часова.